AVISO DE PATENTE 287

Varios productos, como se indica a continuación, están cubiertos por una o más patentes de los Estados Unidos. Esta página web se ha proporcionado para facilitar la notificación de estas patentes al público de acuerdo con el Título 35 del Código de los Estados Unidos, Sección 287(a).

La siguiente lista se proporciona de buena fe y se considera precisa. Sin embargo, solo algunas de nuestras patentes se indican a continuación y el hecho de que un producto no aparezca en esta página web no significa que no esté cubierto por una patente que nosotros poseemos o controlamos.

Los siguientes productos (identificados por su código “UPC”) están cubiertos por una o más de las patentes de Estados Unidos números 6,762,230; 7,812,079; 8,110,624 y 8,440,752. Otras patentes pendientes.

  • 042397 57058 2

  • 22/9/2017

  • 042397 57060 5

  • 22/9/2017

  • 042397 57101 5

  • 042397 57120 6

  • 042397 57121 3

  • 042397 57153 4

  • 042397 57154 1

  • 042397 57222 7

  • 042397 57288 3

  • 042397 57289 0

  • 042397 57290 6

  • 042397 57291 3

  • 042397 57522 8

  • 042397 57550 1

  • 042397 57712 3

  • 042397 57713 0

  • 042397 57714 7

  • 042397 57716 1

  • 042397 58494 7

  • 042397 58495 4

  • 042397 58498 5

  • 042397 58499 2

  • 042397 58524 1

  • 042397 58646 0

  • 042397 58649 1

  • 042397 58652 1

  • 042397 58655 2

  • 042397 58697 2

  • 042397 58699 6

  • 042397 58701 6

  • 042397 58702 3

  • 042397 58849 5

  • 042397 58850 1

  • 042397 58853 2

  • 042397 58913 3

  • 042397 58983 6

  • 042397 58984 3

  • 042397 58985 0

  • 042397 58986 7

  • 042397 58987 4

  • 042397 58988 1

  • 042397 58989 8

  • 042397 58990 4

  • 042397 58994 2

  • 042397 58998 0

  • 042397 59003 0

  • 042397 59050 4

  • 042397 59051 1

  • 042397 59356 7

  • 042397 59357 4

  • 042397 59358 1

  • 042397 59361 1

  • 042397 59362 8

  • 042397 59363 5

  • 042397 59364 2

  • 22/9/2017

  • 042397 59368 0

  • 042397 59370 3

  • 042397 59371 0

  • 042397 59372 7

  • 042397 59373 4

  • 042397 59375 8

  • 042397 59377 2

  • 22/9/2017

  • 042397 59379 6

  • 042397 59382 6

  • 042397 59386 4

  • 042397 59390 1

  • 042397 59395 6

  • 042397 59397 0

  • 042397 59402 1

  • 042397 59403 8

  • 042397 59405 2

  • 22/9/2017

  • 042397 59407 6

  • 042397 59414 4

  • 042397 59415 1

  • 042397 59416 8

  • 042397 59418 2

  • 042397 59420 5

  • 042397 59423 6

  • 042397 59424 3

  • 042397 59440 3

  • 042397 59442 7

  • 042397 59443 4

  • 042397 59444 1

  • 042397 59445 8

  • 042397 59449 6

  • 042397 59452 6

  • 042397 59473 1

  • 042397 59474 8

  • 22/9/2017

  • 042397 59478 6

  • 042397 59492 2

  • 042397 59496 0

  • 042397 59497 7

  • 042397 59498 4

  • 042397 59501 1

  • 042397 59502 8

  • 042397 59511 0

  • 042397 59513 4

  • 042397 59514 1

  • 042397 59515 8

  • 042397 59520 2

  • 042397 59525 7

  • 042397 59530 1

  • 042397 59545 5

  • 042397 59546 2

  • 22/9/2017

  • 042397 59948 4

  • 042397 59949 1

  • 042397 59950 7

  • 042397 59951 4

  • 042397 59952 1

  • 042397 59953 8

  • 042397 59954 5

  • 042397 59955 2

  • 22/9/2017

  • 042397 59958 3

  • 042397 59959 0

  • 042397 59960 6

  • 042397 59961 3

  • 042397 59963 7

  • 042397 59964 4

  • 042397 59965 1

  • 042397 59966 8

  • 042397 59967 5

  • 042397 59968 2

  • 22/9/2017

  • 042397 59971 2

  • 22/9/2017

  • 042397 59973 6

  • 042397 59974 3

  • 042397 59975 0

  • 042397 59976 7

  • 042397 59977 4

  • 042397 59978 1

  • 042397 59979 8

  • 042397 59980 4

  • 042397 59981 1

  • 042397 59983 5

  • 042397 59984 2

  • 22/9/2017

  • 042397 59986 6

  • 042397 59987 3

  • 042397 59988 0

  • 042397 59989 7

  • 042397 59990 3

  • 042397 59991 0

  • 042397 59992 7

  • 042397 59993 4

  • 042397 59994 1

  • 042397 59996 5

  • 042397 59997 2

  • 22/9/2017

  • 042397 60045 6

  • 042397 60046 3

  • 042397 60047 0

  • 042397 60048 7

  • 042397 60049 4

  • 042397 60056 2

  • 042397 60149 1

  • 042397 60150 7

  • 042397 60151 4

  • 042397 60152 1

  • 042397 60153 8

  • 042397 60155 2

  • 22/9/2017

  • 042397 60157 6

  • 042397 60158 3

  • 042397 60159 0

  • 042397 60160 6

  • 042397 60162 0

  • 22/9/2017

  • 042397 60187 3

  • 042397 60188 0

  • 042397 60189 7

  • 042397 60475 1

  • 042397 60476 8

  • 042397 60697 7

  • 042397 60698 4

  • 042397 60702 8

  • 042397 60703 5

  • 22/9/2017

  • 042397 60706 6

  • 042397 60708 0

  • 042397 60709 7

  • 042397 60711 0

  • 042397 60712 7

  • 042397 60714 1

  • 042397 60717 2

  • 042397 60739 4

  • 042397 60740 0

  • 042397 60741 7

  • 042397 60742 4

  • 042397 60743 1

  • 042397 60744 8

  • 042397 60745 5

  • 042397 60746 2

  • 22/9/2017

  • 042397 60748 6

  • 042397 60749 3

  • 042397 60751 6

  • 042397 60752 3

  • 042397 60753 0

  • 042397 60755 4

  • 042397 60756 1

  • 042397 60757 8

  • 042397 60758 5

  • 042397 60759 2

  • 042397 60760 8

  • 042397 60761 5

  • 042397 60762 2

  • 22/9/2017

  • 042397 60771 4

  • 042397 60788 2

  • 22/9/2017

  • 042397 80001 6

  • 042397 80002 3

  • 042397 80003 0

  • 042397 80004 7

  • 042397 80005 4

  • 042397 80009 2

  • 042397 80010 8

  • 042397 80011 5

  • 042397 80015 3

  • 042397 80016 0

  • 042397 80017 7

  • 042397 80018 4

  • 042397 80019 1

  • 042397 80020 7

  • 042397 80371 0

  • 042397 80373 4

  • 042397 80375 8

  • 042397 80392 5

  • 042397 80395 6

  • 042397 80397 0

  • 042397 80399 4

  • 080047 03142 7

  • 080047 03143 4

  • 080047 03150 2

  • 22/9/2017

  • 080047 03156 4

  • 080047 03157 1

  • 080047 03224 0

  • 080047 03225 7

  • 080047 03336 0

  • 080047 03337 7

  • 080047 03372 8

  • 080047 03373 5

  • 080047 03417 6

  • 080047 03440 4

  • 080047 03441 1

  • 080047 03442 8

  • 080047 03443 5

  • 080047 03444 2

  • 22/9/2017

  • 080047 03448 0

  • 080047 03449 7

  • 080047 03509 8

  • 080047 03516 6

  • 080047 03519 7

  • 080047 03521 0

  • 080047 03530 2

  • 22/9/2017

  • 080047 03532 6

  • 080047 03533 3

  • 080047 04032 0

  • 080047 04033 7

  • 080047 04056 6

  • 080047 04057 3

  • 080047 04079 5

  • 080047 04080 1

  • 080047 04083 2

  • 22/9/2017

  • 080047 04091 7

  • 080047 04092 4

  • 080047 04397 0

  • 080047 04398 7

  • 080047 04403 8

  • 22/9/2017

  • 080047 04407 6

  • 080047 04410 6

  • 080047 04411 3

  • 080047 04446 5

  • 080047 04456 4

  • 080047 04457 1

  • 080047 04488 5

  • 080047 04497 7

  • 080047 04501 1

  • 080047 04503 5

  • 22/9/2017

  • 080047 04537 0

  • 080047 04539 4

  • 080047 04540 0

  • 080047 05000 8

  • 080047 05004 6

  • 080047 05026 8

  • 080047 05030 5

  • 080047 05033 6

  • 080047 05037 4

  • 080047 05040 4

  • 080047 05041 1

  • 080047 05042 8

  • 080047 05043 5

  • 080047 05044 2

  • 22/9/2017

  • 080047 05046 6

  • 080047 05047 3

  • 080047 05048 0

  • 080047 05050 3

  • 080047 05051 0

  • 080047 05052 7

  • 080047 05054 1

  • 080047 05055 8

  • 080047 10008 6

  • 080047 10009 3

  • 22/9/2017

  • 080047 10011 6

  • 080047 10012 3

  • 080047 10015 4

  • 080047 10016 1

  • 080047 10017 8

  • 080047 10018 5

  • 080047 10019 2

  • 080047 10043 7

  • 080047 10044 4

  • 080047 10045 1

  • 080047 10046 8

  • 080047 10047 5

  • 080047 10048 2

  • 080047 10051 2

  • 22/9/2017

  • 080047 10053 6

  • 080047 10054 3

  • 080047 10055 0

  • 080047 10075 8

  • 080047 10076 5

  • 22/9/2017

  • 080047 10095 6

  • 080047 10096 3

  • 080047 10097 0

  • 080047 10098 7

  • 080047 10101 4

  • 080047 10102 1

  • 080047 10103 8

  • 080047 10104 5

  • 080047 10105 2

  • 080047 10126 7

  • 080047 10127 4

  • 080047 10128 1

  • 080047 10129 8

  • 080047 10132 8

  • 080047 10133 5

  • 22/9/2017

  • 080047 10294 3

  • 080047 10296 7

  • 22/9/2017

  • 080047 10366 7

  • 080047 15106 4

  • 080047 15107 1

  • 080047 15108 8

  • 080047 15109 5

  • 080047 15110 1

  • 080047 15111 8

  • 080047 15118 7

  • 080047 15119 4

  • 080047 15120 0

  • 080047 15121 7

  • 080047 15122 4

  • 080047 15123 1

  • 080047 18430 7

  • 080047 18431 4

  • 080047 21003 7

  • 080047 21006 8

  • 080047 21007 5

  • 080047 21008 2

  • 080047 21010 5

  • 22/9/2017

  • 080047 21013 6

  • 080047 21014 3

  • 080047 21015 0

  • 080047 21016 7

  • 080047 21017 4

  • 080047 21018 1

  • 080047 21019 8

  • 080047 21021 1

  • 080047 21022 8

  • 080047 21023 5

  • 080047 21024 2

  • 22/9/2017

  • 080047 21026 6

  • 080047 21027 3

  • 080047 21028 0

  • 080047 21030 3

  • 080047 21031 0

  • 080047 21032 7

  • 080047 21033 4

  • 080047 21034 1

  • 080047 21035 8

  • 080047 21051 8

  • 080047 21056 3

  • 080047 21057 0

  • 080047 21058 7

  • 080047 21059 4

  • 080047 21081 5

  • 080047 21087 7

  • 080047 21088 4

  • 22/9/2017

  • 080047 21097 6

  • 080047 21100 3

  • 080047 21101 0

  • 080047 21102 7

  • 080047 21104 1

  • 080047 21105 8

  • 080047 21106 5

  • 080047 21107 2

  • 22/9/2017

  • 080047 21109 6

  • 080047 21110 2

  • 22/9/2017

  • 080047 21114 0

  • 080047 21118 8

  • 080047 21126 3

  • 080047 21127 0

  • 080047 21129 4

  • 080047 21144 7

  • 080047 21145 4

  • 080047 21147 8

  • 080047 21148 5

  • 080047 21156 0

  • 080047 21160 7

  • 080047 21161 4

  • 080047 21162 1

  • 22/9/2017

  • 080047 23147 6

  • 080047 23353 1

  • 080047 23354 8

  • 080047 23600 6

  • 080047 23601 3

  • 080047 23602 0

  • 080047 23603 7

  • 080047 23604 4

  • 080047 23605 1

  • 080047 23608 2

  • 22/9/2017

  • 080047 23610 5

  • 080047 23611 2

  • 080047 23614 3

  • 080047 23615 0

  • 080047 23618 1

  • 080047 23619 8

  • 22/9/2017

  • 080047 23639 6

  • 080047 23675 4

  • 080047 23680 8

  • 080047 23776 8

  • 080047 23777 5

  • 080047 23806 2

  • 080047 23815 4

  • 080047 23820 8

  • 080047 23824 6

  • 080047 23825 3

  • 080047 23826 0

  • 080047 23846 8

  • 22/9/2017

  • 080047 24083 6

  • 080047 24108 6

  • 080047 24170 3

  • 080047 24171 0

  • 080047 24172 7

  • 080047 27101 4

  • 080047 27102 1

  • 080047 27103 8

  • 080047 27104 5

  • 080047 27105 2

  • 22/9/2017

  • 080047 27108 3

  • 080047 27110 6

  • 080047 27112 0

  • 080047 27114 4

  • 080047 27116 8

  • 080047 27228 8

  • 080047 27229 5

  • 080047 27230 1

  • 22/9/2017

  • 080047 27293 6

  • 080047 27294 3

  • 080047 27295 0

  • 080047 27296 7

  • 080047 27297 4

  • 080047 27298 1

  • 080047 27299 8

  • 080047 27300 1

  • 080047 27301 8

  • 080047 27308 7

  • 080047 27309 4

  • 080047 27311 7

  • 080047 27312 4

  • 080047 27313 1

  • 080047 27314 8

  • 080047 27315 5

  • 080047 27316 2

  • 22/9/2017

  • 080047 27339 1

  • 080047 27340 7

  • 080047 27341 4

  • 080047 27342 1

  • 080047 27343 8

  • 080047 27344 5

  • 080047 27345 2

  • 080047 27954 6

  • 080047 27955 3

  • 080047 27956 0

  • 080047 27957 7

  • 080047 27958 4

  • 080047 27959 1

  • 080047 44074 8

  • 080047 44075 5

  • 080047 44082 3

  • 080047 44083 0

  • 080047 44100 4

  • 080047 44101 1

  • 080047 44103 5

  • 080047 44107 3

  • 080047 44108 0

  • 22/9/2017

  • 080047 44143 1

  • 080047 44144 8

  • 22/9/2017

  • 080047 44500 2

  • 22/9/2017

  • 080047 44502 6

  • 080047 44503 3

  • 080047 44504 0

  • 080047 44505 7

  • 080047 44506 4

  • 080047 44599 6

  • 22/9/2017

  • 080047 44806 5

  • 080047 44807 2

  • 22/9/2017

  • 080047 44809 6

  • 080047 44810 2

  • 080047 45100 3

  • 080047 45101 0

  • 080047 45103 4

  • 080047 45104 1

  • 080047 45106 5

  • 080047 45109 6

  • 080047 45110 2

  • 080047 45112 6

  • 080047 45113 3

  • 080047 45114 0

  • 080047 45115 7

  • 080047 45116 4

  • 080047 45117 1

  • 080047 45118 8

  • 080047 45119 5

  • 080047 45121 8

  • 080047 45122 5

  • 080047 45123 2

  • 080047 45126 3

  • 080047 45130 0

  • 080047 45138 6

  • 080047 45139 3

  • 080047 45141 6

  • 080047 45142 3

  • 080047 45144 7

  • 080047 45145 4

  • 080047 45146 1

  • 080047 45147 8

  • 080047 45154 6

  • 080047 45155 3

  • 080047 45156 0

  • 080047 45157 7

  • 080047 45158 4

  • 080047 45159 1

  • 080047 45160 7

  • 080047 45161 4

  • 080047 45162 1

  • 080047 45164 5

  • 080047 45232 1

  • 080047 45233 8

  • 080047 45246 8

  • 080047 45248 2

  • 22/9/2017

  • 080047 45250 5

  • 080047 49009 5

  • 080047 49010 1

  • 080047 49011 8

  • 080047 49012 5

  • 080047 49013 2

  • 22/9/2017

  • 080047 49015 6

  • 080047 49016 3

  • 080047 49017 0

  • 080047 49018 7

  • 080047 49019 4

  • 080047 49020 0

  • 080047 49021 7

  • 080047 49022 4

  • 080047 49023 1

  • 080047 49024 8

  • 080047 49025 5

  • 080047 49026 2

  • 22/9/2017

  • 080047 49028 6

  • 080047 49029 3

  • 22/9/2017

  • 080047 49031 6

  • 080047 49032 3

  • 080047 49039 2

  • 080047 49040 8

  • 080047 49041 5

  • 080047 49042 2

  • 22/9/2017

  • 080047 49044 6

  • 080047 49045 3

  • 080047 49046 0

  • 080047 49047 7

  • 080047 49048 4

  • 080047 49049 1

  • 080047 49050 7

  • 080047 49051 4

  • 080047 49052 1

  • 080047 49053 8

  • 080047 49054 5

  • 080047 49055 2

  • 22/9/2017

  • 080047 49057 6

  • 080047 49058 3

  • 080047 49059 0

  • 080047 49060 6

  • 080047 49061 3

  • 080047 49062 0

  • 080047 49063 7

  • 080047 49064 4

  • 080047 49065 1

  • 080047 49066 8

  • 080047 49067 5

  • 080047 49068 2

  • 22/9/2017

  • 080047 49070 5

  • 080047 49121 4

  • 080351 51531 6

  • 080351 51538 5

  • 082901 00001 3

  • 082901 03536 7

  • 082901 03537 4

  • 082901 03538 1

  • 082901 03540 4

  • 082901 03541 1

  • 082901 03542 8

  • 082901 03543 5

  • 082901 03544 2

  • 082901 03546 6

  • 082901 03668 5

  • 082901 03669 2

  • 082901 03670 8

  • 082901 05520 4

  • 082901 05522 8

  • 082901 05523 5

  • 082901 05524 2

  • 082901 05670 6

  • 082901 05671 3

  • 082901 05672 0

  • 082901 05673 7

  • 082901 05683 6

  • 082901 05684 3

  • 082901 05686 7

  • 082901 05687 4

  • 082901 05688 1

  • 082901 05689 8

  • 082901 05699 7

  • 082901 05702 4

  • 082901 05731 4

  • 082901 05732 1

  • 082901 05733 8

  • 082901 05734 5

  • 082901 05744 4

  • 082901 05746 8

  • 082901 05776 5

  • 082901 05777 2

  • 22/9/2017

  • 082901 05779 6

  • 082901 05780 2

  • 22/9/2017

  • 22/9/2017

  • 082901 09470 8

  • 082901 09471 5

  • 082901 09472 2

  • 22/9/2017

  • 082901 09474 6

  • 082901 09475 3

  • 082901 09476 0

  • 082901 09477 7

  • 082901 09478 4

  • 082901 11103 0

  • 082901 11216 7

  • 082901 15938 4

  • 082901 15939 1

  • 082901 15940 7

  • 082901 15941 4

  • 082901 15942 1

  • 082901 15943 8

  • 082901 15944 5

  • 082901 15945 2

  • 082901 15964 3

  • 082901 16107 3

  • 082901 16111 0

  • 082901 16480 7

  • 22/9/2017

  • 082901 16492 0

  • 082901 16512 5

  • 082901 16513 2

  • 082901 16538 5

  • 082901 16557 6

  • 082901 16623 8

  • 082901 16629 0

  • 082901 16644 3

  • 082901 16645 0

  • 082901 16646 7

  • 082901 16647 4

  • 082901 16652 8

  • 082901 16654 2

  • 22/9/2017

  • 082901 16656 6

  • 082901 16657 3

  • 082901 16662 7

  • 082901 16664 1

  • 082901 24085 3

  • 082901 24091 4

  • 082901 24092 1

  • 082901 24093 8

  • 22/9/2017

  • 082901 24098 3

  • 082901 24099 0

  • 082901 24100 3

  • 082901 24103 4

  • 082901 24104 1

  • 082901 24105 8

  • 22/9/2017

  • 082901 24109 6

  • 082901 24110 2

  • 082901 24113 3

  • 082901 24114 0

  • 082901 24115 7

  • 082901 24121 8

  • 082901 24125 6

  • 082901 24126 3

  • 082901 24128 7

  • 082901 24189 8

  • 082901 24423 3

  • 082901 24444 8

  • 082901 24465 3

  • 082901 24480 6

  • 082901 24482 0

  • 082901 24486 8

  • 082901 24487 5

  • 082901 24488 2

  • 082901 24494 3

  • 082901 24496 7

  • 082901 24499 8

  • 082901 25352 5

  • 082901 25353 2

  • 082901 25355 6

  • 082901 25360 0

  • 082901 25361 7

  • 082901 25362 4

  • 082901 25363 1

  • 082901 25364 8

  • 082901 25365 5

  • 082901 25366 2

  • 22/9/2017

  • 082901 25371 6

  • 082901 25374 7

  • 082901 25379 2

  • 082901 25560 4

  • 082901 25562 8

  • 082901 25563 5

  • 082901 25564 2

  • 22/9/2017

  • 082901 25566 6

  • 082901 25568 0

  • 082901 25571 0

  • 082901 25572 7

  • 082901 25574 1

  • 082901 25575 8

  • 082901 25576 5

  • 082901 25577 2

  • 22/9/2017

  • 082901 25580 2

  • 22/9/2017

  • 082901 25582 6

  • 082901 25583 3

  • 082901 25584 0

  • 082901 25585 7

  • 082901 25586 4

  • 082901 25587 1

  • 082901 25588 8

  • 082901 25589 5

  • 082901 25590 1

  • 22/9/2017

  • 082901 25595 6

  • 082901 25596 3

  • 082901 25597 0

  • 082901 25599 4

  • 082901 25600 7

  • 082901 25602 1

  • 082901 25603 8

  • 082901 25605 2

  • 082901 25612 0

  • 082901 25613 7

  • 082901 25614 4

  • 082901 25615 1

  • 082901 25616 8

  • 082901 25620 5

  • 082901 25624 3

  • 082901 25630 4

  • 082901 25631 1

  • 082901 25633 5

  • 082901 25636 6

  • 082901 25638 0

  • 082901 25639 7

  • 082901 25640 3

  • 082901 25641 0

  • 082901 25642 7

  • 082901 25643 4

  • 082901 25735 6

  • 082901 25737 0

  • 082901 25738 7

  • 082901 25739 4

  • 082901 25740 0

  • 082901 25741 7

  • 082901 25742 4

  • 082901 25754 7

  • 082901 25755 4

  • 082901 25757 8

  • 082901 25845 2

  • 22/9/2017

  • 082901 25847 6

  • 082901 26693 8

  • 082901 26694 5

  • 082901 26695 2

  • 22/9/2017

  • 082901 26697 6

  • 082901 26698 3

  • 082901 26699 0

  • 082901 26700 3

  • 082901 26701 0

  • 082901 26702 7

  • 082901 26703 4

  • 082901 26704 1

  • 082901 26715 7

  • 082901 26716 4

  • 082901 26727 0

  • 082901 26728 7

  • 082901 26729 4

  • 082901 26730 0

  • 082901 26731 7

  • 082901 26732 4

  • 082901 26734 8

  • 082901 26736 2

  • 082901 26738 6

  • 082901 26739 3

  • 22/9/2017

  • 082901 26741 6

  • 082901 26751 5

  • 082901 26847 5

  • 082901 26870 3

  • 082901 26871 0

  • 082901 26872 7

  • 22/9/2017

  • 082901 26882 6

  • 082901 26883 3

  • 082901 26884 0

  • 082901 26885 7

  • 082901 26887 1

  • 082901 26888 8

  • 082901 26889 5

  • 082901 26890 1

  • 082901 26891 8

  • 082901 26892 5

  • 082901 26893 2

  • 22/9/2017

  • 082901 26895 6

  • 082901 26903 8

  • 082901 26904 5

  • 082901 26905 2

  • 22/9/2017

  • 082901 26907 6

  • 082901 26908 3

  • 082901 26909 0

  • 082901 26910 6

  • 082901 26911 3

  • 082901 26912 0

  • 082901 26913 7

  • 082901 26914 4

  • 082901 26946 5

  • 082901 26947 2

  • 22/9/2017

  • 080047 24111 6

  • 080047 24112 3

  • 080047 24121 5

  • 080047 24168 0

  • 080047 24169 7

Los siguientes productos (identificados por su código “UPC” o código de producto EPS, según corresponda) están cubiertos por una o más de las patentes de Estados Unidos números 7,812,090; 7,834,086, así como el número de publicación US 2011/0033709A1. Otras patentes pendientes.

  • 080047 02066 7
  • 080047 02198 5
  • 080047 02042 1
  • 080047 02096 4
  • EPS 2291
  • EPS 2293

Los siguientes productos (identificados por su número de identificación de producto de Valspar y/o marca) están cubiertos por uno o más de los patentes de Estados Unidos números 7,592,047, 8,092,876, 8,173,265, 8,617,663, 8,835,012, 9,242,763, 9,415,900 y 9,862,854.

  • Serie de productos 40Q60
  • Serie de productos 40Q61
  • Serie de productos 40Q62
  • Serie de productos V40Q64
  • Productos vendidos bajo la marca GEN VI     
  • Productos vendidos bajo la marca VALPURE en la serie de productos V40

Los siguientes productos (identificados por sus números de código de producto CCA) están cubiertos por la patente de Estados Unidos número 7,659,340.

  • Los colorantes individuales en la “línea 8800” de productos de CCA. Es decir, productos de CCA que tienen números de códigos de productos que comienzan con 88, que tienen otros dos dígitos y terminan con la letra “N”. Por ejemplo, “8800N”, etc.

Los siguientes productos (identificados por sus números de código de producto de CCA) están cubiertos por los números de patente de Estados Unidos 8,141,599 y 9,010,386 cuando se usan en un conjunto con los colorantes fuertes enumerados de tono verde, tono azul y tono rojo.

  • Los colorantes de la “línea 8900” de productos cuando se utilizan en una matriz que tiene los colorantes fuertes de color verde, azul y rojo mencionados. Es decir, productos de CCA que tienen números de códigos de productos que comienzan con 88, que tienen otros dos dígitos y terminan con la letra “N” o las letras “HCP”. P. ej., “8900N”, “8900HCP”, etc.

Los siguientes productos (identificados por sus números de código de producto de CCA) están cubiertos por la patente de Estados Unidos número 8,822,580 cuando se usa en un conjunto de un sistema de punto de venta.

  • Los colorantes de la “línea 8900” de productos cuando se utilizan en una serie de sistemas de punto de venta. Es decir, productos de CCA que tienen números de códigos de productos que comienzan con 88, que tienen otros dos dígitos y terminan con la letra “N” o las letras “HCP”. P. ej., “8900N”, “8900HCP”, etc.
  • Los colorantes de la “línea 8800” de productos cuando se utilizan en una serie de sistemas de punto de venta. Es decir, productos de CCA que tienen números de códigos de productos que comienzan con 88, que tienen otros dos dígitos y terminan con la letra “N”. Por ejemplo, “8800N”, etc.

Los siguientes productos (identificados por su número de identificación de producto de Sherwin-Williams y/o marca) están cubiertos por uno o más de los patentes de Estados Unidos números 8,133,557, 8,231,951, 8,765,241, 9,187,213, 9,550,913, o 10,273,380, o la publicación número US 2016/0031601.

  • Serie de productos 20S49
  • Serie de productos 32S02
  • Serie de productos 32S15
  • Productos vendidos bajo la marca VALPURE en la serie de productos V32

Los siguientes productos (identificados por su número de identificación de producto y/o marca de Sherwin-Williams) están cubiertos por una o más de las patentes de Estados Unidos números 9,409,219 o 10,294,388 o número de publicación de Estados Unidos 2013/0316109. Otras patentes pendientes.

  • Productos vendidos bajo la marca VALPURE en la serie V70 (p. ej., las series de productos V70Q05, V70Q11, V70Q20, V70Q24, V70S01, V70S06, V70S10, V70S16, V70S21, V70S34, V70S41 y V70S43).
  • Productos vendidos bajo la marca VALPURE en la serie V71 (p. ej., serie de productos V71Q02 o V7102).

Los siguientes productos (identificados por su número de identificación de producto de Valspar y/o marca) están cubiertos por uno o más de los números patentes de Estados Unidos 9,751,107, 10,280,314 y números de publicaciones de patentes de Estados Unidos 20140011040, 20170333944, 20180229266, 20180297060 y 20180361429. Otras patentes pendientes.

  • PHA60159P
  • PHY90317P
  • PTA60110P
  • PTA60110T
  • PTA60159T
  • PTA91024P
  • PTA91024T
  • PTG90113
  • PTG90114
  • PTL90166P
  • PTR90223T
  • PTW90143P
  • PTW90143T
  • PTY90200P
  • PTY90230P
  • PTY90230T
  • PTY90270P
  • PTY90270T
  • PTY90306P
  • PTY90306T
  • PTY90317T
  • Productos vendidos bajo la marca VALDE ECP     
  • Productos vendidos bajo la marca POWDURA OneCure

Los siguientes productos (identificados por marca y nombre del producto) están cubiertos por uno o más reclamos de la patente de los Estados Unidos núm. 10,196,537.

  • Látex exterior acrílico, sin brillo, base ultra profunda Latitude™ de Sherwin-Williams 
  • Látex exterior acrílico, sin brillo, base extra blanca Latitude™ de Sherwin-Williams 
  • Látex exterior acrílico, satinado, base profunda Latitude™ de Sherwin-Williams 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer, Flat, Base 1 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer, Flat, Base 2 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer, Flat, Base 4 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer, Satinado, Base 1 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer Satinado, Base 2 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer, Satinado, Base 4 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer, Semibrillante, Base 1 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer, Semibrillante, Base 2 
  • Valspar® SeasonFlex® Exterior Paint + Primer, Semibrillante, Base 4 
  • HGTV® Home by Sherwin-Williams EverlastTM Exterior Paint & Primer, Flat, Ultra Deep Base 
  • HGTV® Home by Sherwin-Williams EverlastTM Exterior Paint & Primer, Flat, Ultra White 
  • HGTV® Home by Sherwin-Williams EverlastTM Exterior Paint & Primer, Satinado, Ultra White